نظام معالجة نفايات الطعام
مقدمة التفاصيل
وحدة المعالجة البيوكيميائية الكلية في واحد
السيناريوهات القابلة للتطبيق:
مؤسسات تقديم الطعام، الكانتينات، الفنادق، المراكز التجارية، المجتمعات
ميزات المعدات:
• استهلاك منخفض للطاقة
• كفاءة عالية
• ضوضاء منخفضة
• حجم مدمج
• يعتمد المظهر تصميمًا خاليًا من النقاط العمياء.
• سهل التنظيف
• الجهاز بأكمله بسيط وأنيق
| عدد | المعلمات الفنية للمنتج | عدد | المعلمات الفنية للمنتج | ||
| 1 | قدرة المعالجة (كجم/يوم) | ≤500 | 9 | نظام المعالجة البيوكيميائية لمخلفات المطابخ | 760x760 |
| 2 | طريقة التحكم | التحكم الآلي بالحاسوب الصغير | 10 | معدات إزالة الهوهو البيولوجية مقطوعة إلى النصف (KWT) | <150mm |
| 3 | معدل تخفيض النفايات (الوزن %) | ≥90% | 11 | قدرة وحدة الطاقة (كيلوواط) | 0.12 |
| 4 | وقت المعالجة (ساعات) | ≤24 | 12 | إجمالي السعة المركبة | 1.5 |
| 5 | درجة الحرارة (℃) | 40-70 | 13 | طريقة التغذية | 11KW |
| 6 | الضوضاء (ديسيبل (أ)) | ≤75 | 14 | الوزن الذاتي للمعدات | التغذية التلقائية للمصعد |
| 7 | تردد الجهد في النظام الكهربائي | 380V/50Hz | 15 | الأبعاد الكلية | 1550kg |
| 8 | التأريض الوقائي (Ω) | ≤0.4 | 16 | حجم مدخل التغذية | 2650*1000*1700 |

نظام المعالجة البيوكيميائية المتكامل MKCL(B)300D
1. خفض النفايات بنسبة 90% - 95%
2. خفض تكلفة التخلص من النفايات وتحسين جودة الموقع
3. لا يتطلب الأمر أي تلامس يدوي طوال العملية، مما يقلل من الأضرار الصحية على الإنسان وانتشار الأمراض والعدوى المشتركة.
4. تجنب هدر الموارد، والحد من التلوث البيئي والتأثير الحضري
5. وفّر الوقت وحسّن كفاءة العمل
الكلمات المفتاحية:
معدات لِفران البيئية الموفرة للطاقة
التالي